¿Cuál es la talla de blusa más común para las mujeres?
Cuando miras los números, L es la talla de camisa más común y representa alrededor del 30 por ciento de las ventas de camisetas en todo el mundo. El 28% es para las tallas tamaño mediano y el extra grande le sigue con el 20%
¿Cuáles son las tallas de mujer que más se venden?
XS 2%
SM 19%
MD 28%
LG 27%
XL 20%
2XL 5%
3XL 1%
4 XL 0.19%
Medidas para transformación de patrones corpiño o blusa de mujer en todos los tamaños XXS,XS,S,M,L,XXL
TALLA | XS | S | M | L | XL | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
CONTORNO DE BUSTO | 58 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Atraz del patron |
||||||||||
Largo de talle | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Ancho espalda | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Contorno de busto | 58 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Contorno cintura | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Frente del patrón |
||||||||||
Largo de talle | 43 | 43,5 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Ancho espalda | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Contorno de busto | 58 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Contorno cintura | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Manga larga |
||||||||||
Largo de manga | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
Cabeza de manga | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Ancho de manga | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Puño | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Manga Corta |
||||||||||
Largo de manga | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Puño | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |